<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tout savoir sur les figures de style</title>
	<atom:link href="http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/</link>
	<description>Maîtrisez votre réputation sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le Blogueur &#187; Google sur la mauvaise pente ?</title>
		<link>http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Le Blogueur &#187; Google sur la mauvaise pente ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/#comment-717</guid>
		<description>[...] D’autres lui prédisent des difficultés comme Olivier Andrieu qui constate pourtant son côté incontournable (antonomase va faire plaisir à Luc). Google serait bien inspiré, écrit-il, d’innover en mettant l’accent sur les services associés à la recherche : “(…) cartographie, clusterisation, personnalisation, géolocalisation, prise en compte des communautés, aide à la recherche de mots clés, etc. Le tout en partant des résultats actuels, mais en leur ajoutant de l’”intelligence”, que ce soit au niveau des résultats ou de l’internaute lui-même… “ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D’autres lui prédisent des difficultés comme Olivier Andrieu qui constate pourtant son côté incontournable (antonomase va faire plaisir à Luc). Google serait bien inspiré, écrit-il, d’innover en mettant l’accent sur les services associés à la recherche : “(…) cartographie, clusterisation, personnalisation, géolocalisation, prise en compte des communautés, aide à la recherche de mots clés, etc. Le tout en partant des résultats actuels, mais en leur ajoutant de l’”intelligence”, que ce soit au niveau des résultats ou de l’internaute lui-même… “ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adverbe &#187; Blog Archive &#187; Google sur la mauvaise pente ?</title>
		<link>http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Adverbe &#187; Blog Archive &#187; Google sur la mauvaise pente ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbe.com/2005/07/29/tout-savoir-sur-les-figures-de-style/#comment-716</guid>
		<description>[...] D&#8217;autres lui prédisent des difficultés comme Olivier Andrieu qui constate pourtant son côté incontournable (antonomase va faire plaisir à Luc). Google serait bien inspiré, écrit-il, d&#8217;innover en mettant l&#8217;accent sur les services associés à la recherche : &#8220;(&#8230;) cartographie, clusterisation, personnalisation, géolocalisation, prise en compte des communautés, aide à la recherche de mots clés, etc. Le tout en partant des résultats actuels, mais en leur ajoutant de l&#8217;&#8221;intelligence&#8221;, que ce soit au niveau des résultats ou de l&#8217;internaute lui-même&#8230; &#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D&#8217;autres lui prédisent des difficultés comme Olivier Andrieu qui constate pourtant son côté incontournable (antonomase va faire plaisir à Luc). Google serait bien inspiré, écrit-il, d&#8217;innover en mettant l&#8217;accent sur les services associés à la recherche : &#8220;(&#8230;) cartographie, clusterisation, personnalisation, géolocalisation, prise en compte des communautés, aide à la recherche de mots clés, etc. Le tout en partant des résultats actuels, mais en leur ajoutant de l&#8217;&#8221;intelligence&#8221;, que ce soit au niveau des résultats ou de l&#8217;internaute lui-même&#8230; &#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

