<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Aimez-vous les sondages ?</title>
	<atom:link href="http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/</link>
	<description>E-réputation et réseaux sociaux : conseil et formation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : syboule</title>
		<link>http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/comment-page-1/#comment-2894</link>
		<dc:creator>syboule</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 11:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/#comment-2894</guid>
		<description>ohhh top je vais mettre ça sur mon blog !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohhh top je vais mettre ça sur mon blog !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/#comment-2895</guid>
		<description>damned, que de fôtes... Désolé pour cette piètre qualité orthographique et grammaticale, mais je suis un peu dans le speed là. Bref, n&#039;hésite pas à corriger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>damned, que de fôtes&#8230; Désolé pour cette piètre qualité orthographique et grammaticale, mais je suis un peu dans le speed là. Bref, n&#8217;hésite pas à corriger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbe.com/2008/03/18/aimez-vous-les-sondages/#comment-2896</guid>
		<description>Bravo pour ce sondage, ô combien pertinent ;) Pour information à la grande époque d&#039;AOL nous réalisions chaque semaine des sondages pour la StarAc et, moins régulièrement, pour les élections. Le nombre de votants pointaient parfois autour des 80 000. Cela finit par etre relativement représentatif, et donc intéressant. Nous avions fait un partenariat avec libération qui publiait lesdits sondages (enfin, plutot ceux sur les élections...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce sondage, ô combien pertinent <img src='http://www.adverbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pour information à la grande époque d&#8217;AOL nous réalisions chaque semaine des sondages pour la StarAc et, moins régulièrement, pour les élections. Le nombre de votants pointaient parfois autour des 80 000. Cela finit par etre relativement représentatif, et donc intéressant. Nous avions fait un partenariat avec libération qui publiait lesdits sondages (enfin, plutot ceux sur les élections&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
